(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,联美控股(600167)获外资卖出15.96万股。截至目前,陆股通持有联美控股2231.5万股,占流通股0.98%,累计持股成本10.31元,持股亏损36.48%。
联美控股最近5个交易日下跌2.67%,陆股通累计净卖出66.33万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价6.60元;最近20个交易日下跌2.38%,陆股通累计净卖出66.25万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价6.73元;最近60个交易日下跌7.09%,陆股通累计净买入403.99万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价6.85元。
联美控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 2231.5万 | 0.98 | -103.78万 | -15.96万 | 10.31 |
2023-8-11 | 2247.46万 | 0.98 | -198.35万 | -30.14万 | 10.28 |
2023-8-10 | 2277.6万 | 1.00 | 61.9万 | 9.29万 | 10.24 |
2023-8-9 | 2268.31万 | 0.99 | -191.57万 | -28.98万 | 10.25 |
2023-8-8 | 2297.28万 | 1.00 | -3.65万 | -5474 | 10.20 |
2023-8-7 | 2297.83万 | 1.00 | 272.99万 | 40.42万 | 10.20 |
2023-8-4 | 2257.41万 | 0.99 | -128.52万 | -18.69万 | 10.26 |
2023-8-3 | 2276.1万 | 0.99 | 254.25万 | 36.74万 | 10.24 |
2023-8-2 | 2239.35万 | 0.98 | -97.96万 | -14.28万 | 10.29 |
2023-8-1 | 2253.63万 | 0.98 | -374.91万 | -54.87万 | 10.27 |
Copyright © 2015-2022 全球科学网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com